<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photos.kanapoutz &#187; architecture</title>
	<atom:link href="http://www.kanapoutz.net/tag/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanapoutz.net</link>
	<description>kanapoutz de photos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 18:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>musée des civilisations</title>
		<link>http://www.kanapoutz.net/2009/11/04/musee-des-civilisations/</link>
		<comments>http://www.kanapoutz.net/2009/11/04/musee-des-civilisations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(Jc)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Cardinal]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Canadien des Civilisations]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanapoutz.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Douglas Cardinal est un architecte inspiré par le paysage. Dans son énoncé de conception il a écrit que l&#8217;édifice « illustrerait l&#8217;évolution de ce continent, ses formes sculptées par les vents, les rivières et les glaciers. » Par conséquent, quatre composants naturels sont représentés de façon abstraite dans la forme du Musée : le Bouclier canadien, les glaciers, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Douglas Cardinal est un architecte  inspiré par le paysage. Dans son énoncé de  conception il a écrit que l&#8217;édifice  « illustrerait l&#8217;évolution de ce continent, ses  formes sculptées par les vents, les rivières et  les glaciers. » Par conséquent, quatre  composants naturels sont représentés de  façon abstraite dans la forme du Musée : le  Bouclier canadien, les glaciers, les ruisseaux formés par  la fonte des glaciers et les grandes plaines qui  s&#8217;étendaient devant les glaciers en décrue.<br />
(Texte : <a href="http://www.civilisations.ca">Musée Canadien des civilisations</a>)<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=fr_FR&amp;geocode=&amp;q=45.430021548197786,-75.7093620300293&amp;ie=UTF8&amp;ll=45.430021548197786,-75.7093620300293&amp;t=h&amp;z=16&amp;t=h&amp;maptype=G_SATELLITE_MAP" title=""><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=45.430021548197786,-75.7093620300293,red&amp;zoom=16&amp;size=450x300&amp;key=ABQIAAAATjR_2HY9oK7B5-WcG5neAxTpB_qANVp6eMvb57Tj0GyX7XUX-BRy6RUdImO6IEcane6iqYhe78I9gw&amp;hl=fr_FR" alt="" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanapoutz.net/2009/11/04/musee-des-civilisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le soleil dans la gare</title>
		<link>http://www.kanapoutz.net/2009/10/08/le-soleil-dans-la-gare/</link>
		<comments>http://www.kanapoutz.net/2009/10/08/le-soleil-dans-la-gare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(Jc)</dc:creator>
				<category><![CDATA[dans la rue]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[reflet]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[verrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanapoutz.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Verrière de la gare de Strasbourg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=fr_FR&amp;geocode=&amp;q=48.584681,7.73552&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.584681,7.73552&amp;t=h&amp;z=15&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title=""><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=48.584681,7.73552,red&amp;zoom=15&amp;size=450x300&amp;key=ABQIAAAATjR_2HY9oK7B5-WcG5neAxTpB_qANVp6eMvb57Tj0GyX7XUX-BRy6RUdImO6IEcane6iqYhe78I9gw&amp;hl=fr_FR" alt="" title="" /></a><br />
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=fr_FR&amp;geocode=&amp;q=48.584681,7.73552&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.584681,7.73552&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=48.584681,7.73552&amp;cbp=1,294.97,,0,-10.45&amp;maptype=STREETVIEW" title=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanapoutz.net/2009/10/08/le-soleil-dans-la-gare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

